


| Code No. | 1LF-LKX450 | 1LF-LKX550 | 1LF-LKX550A | 1LF-LKX650 |
|
No.of Bottom |
4 | 5(4+1) | 5 | 6(5+1) |
| Bottom No. | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type |
| Working Width Per Bottom | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm |
| Plough Point High | 180cm | 180cm | 190cm | 190cm |
| Bottom to Bottom Size | 120cm | 100cm | 100cm | 120cm |
| Plough Beam Specification | 140*140*12mm | 140*140*12mm | 160*160*12mm | 160*160*12mm |
| Machine Working Width | 132-200cm | 165-250cm | 165-250cm | 200-300cm |
| (N.Weight) | 1700kg | 1800kg | 1900kg | 2050kg |
| Power Required | 110-160HP | 130-200HP | 140-220HP | 160-270HP |
CONTACT US
PRODUCT
MESSAGE
Fill out the form below to receive direct delivery to your inbox