


| Code No. | 1LF-LKL450 | 1LF-LK450 | 1LF-LK550 | 1LF-LKL550 | 1LF-LKL550A | 1LF-LK650 | 1LF-LKL650 |
| No.of Bottom | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 5(4+1) | 5(4+1) | 6(5+1) | 6(5+1) |
| Bottom No. | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type |
| Working Width Per Bottom | 40-60cm | 33-50cm | 33-50cm | 40-60cm | 40-60cm | 33-50cm | 40-60cm |
| Plough Point High | 180cm | 180cm | 180cm | 180cm | 190cm | 190cm | 190cm |
| Bottom to Bottom Size | 120cm | 100cm | 100cm | 120cm | 120cm | 100cm | 120cm |
| Plough Beam Specification | 140*140*12mm | 140*140*12mm | 140*140*12mm | 140*140*12mm | 160*160*12mm | 160*160*12mm | 160*160*12mm |
| Machine Working Width | 160-240cm | 132-200cm | 165-250cm | 200-300cm | 200-300cm | 200-300cm | 240-360cm |
| (N.Weight) | 1280kg | 1240kg | 1750kg | 1800kg | 1850kg | 1950kg | 2050kg |
| Power Required | 110-160HP | 110-160HP | 130-200HP | 130-200HP | 140-220HP | 160-270HP | 160-270HP |
CONTACT US
PRODUCT
MESSAGE
Fill out the form below to receive direct delivery to your inbox