| Code No. | 1LF-LKX450 | 1LF-LKX460 | 1LF-LKX550 | 1LF-LKX550A | 1LF-LKX650 |
| No.of Bottom | 4 | 4 | 5(4+1) | 5 | 6(5+1) |
| Bottom No. | LK500 Bar Type | LK500 Bar Type | LK500 Bar Type | LK500 Bar Type | LK500 Bar Type |
| Working Width Per Bottom | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm |
| Plough Point High | 182cm | 182cm | 182cm | 195cm | 195cm |
| Bottom to Bottom Size | 100cm | 120cm | 100cm | 100cm | 100cm |
| Plough Beam Specification | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
| Machine WNorking Width | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 165-250cm | 198-300cm |
| (N.WNeight) | 1950kg | 2000kg | 2260kg | 2260kg | 2851kg |
| Power Required | 180-200HP | 180-240HP | 200-250HP | 200-260HP | 240-270HP |
CONTACT US
PRODUCT
MESSAGE
Fill out the form below to receive direct delivery to your inbox