OUR PRODUCTS
1/1
Number of views:
1000
LKX type Reversible Plough
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
OVERTURN PLOUGH
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Code No. | 1LF-LKX450 | 1LF-LKX550 | 1LF-LKX550A | 1LF-LKX650 |
No.of Bottom | 4 | 5(4+1) | 5 | 6(5+1) |
Bottom No. | LK500 | LK500 | LK500 | LK500 |
Working Width Per Bottom | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm |
Plough Point High | 180cm | 180cm | 190cm | 190cm |
Bottom to Bottom Size | 120cm | 100cm | 100cm | 120cm |
Plough Beam Specification | 140*140*12mm | 140*140*12mm | 160*160*12mm | 160*160*12mm |
Machine Working Width | 132-200cm | 165-250cm | 165-250cm | 200-300cm |
N.Weight | 1700kg | 1800kg | 1900kg | 2050kg |
Power Required | 110-160HP | 130-200HP | 140-220HP | 160-270HP |
Previous
LKD type Reversible Plough
CONTACT US
JEEGEE AGRI EQUIP MANUFACTURING CO., LTD.
Headquarters: No. 33, Yongxing Road, Jianhu , Jiangsu 224700 China
Factory: No. 8888, Shanghai Road, Jianhu, Jiangsu 224700 China
Tel:+86 515 86255088,86250988
Fax:+86 515 86251176
E-mail:jeegee@jeegee.cn
Web:www.jeegeegroup.com
